产品分类
联系我们
产品描述
● 典型零件
● 外型图
● 产品视频
● 主要规格和技术参数
项目 | ITEM MODEL | MK8330 |
纵向X轴最大行程 | Maxlmum Stroke O1 Longltudlnal XAxls | 300mm |
枫向Z轴最大行程 | Maximum Stroke O1Transverse Z-axis | 800mm |
头架回转Y轴最大行程 | Maximum Stroke O1YAxls O1 Head Frame Rotation | 360* |
直线轴控制分别率 | Linear Axls Control Separation Rate | 0.001mm |
回转轴控制分别率 | Separation Rate Of RotaryAxis Control | 0.0001* |
定位期度 | Positioning Accuracy | 0.005mm |
用复定位精度 | Repetitive Positloning Accuracy | 0.005mm |
主轴形式 | Spindle Type | 动静压生轴/Dynamlc and static spindle |
砂轮规格 | Grinding Wheel Speclfication | Φ500xΦ203x B(≤50) mm (Ф400 x Φ203x B(≤50) mm) |
砂轮最大线速度 | Maximum Linear Speed Of Grinding Wheel | 100m/s |
主轴可装砂轮片数 | The Number O1 Grinding Wheels That Can Be Installed On The Maln Shaft | 1-2片/1-2pieces |
砂轮主轴功率 | Grinding Wheel Spindle Power | 7.5kw |
砂轮主轴最高转速 | Maximum Speed Of Grinding Wheel Spindle | 5000rpm |
X轴功率 | X-axls Power | 1680Nm |
Z轴功率 | Z-axls Power | 15Nm |
X最大运动速度 | X-axis Maximum Move Speed | 20m/min |
Z最大运动速度 | Z-axis Maxlmum Move Speed | 10m/min |
Y轴功率 | Y-axis Power | 1.35kw |
Y轴最大运动速度 | Y-axis Maximum Move Speed | 1-200rpm |
机床总功率 | Tolal Power Of The Machine | 48kw |
加工零件最大长度 | Maximum Length Or Machining Parts | 750mm |
加工零件最大直径 | Maximum Diameter Of Machining Parts | 300mm |
加工件最大重量 | Maximum Welght Of Machlned Parts | 35kg |
非圆零件最大偏心量 | Maximum Eccentricity Or Non-clrcular Parts | 20mm |
基圆跳动误差 | Base Circle Run-out Error | 0.005mm |
非圆截面位角误差 | Position Angle Error Of Non-circular Section | ±10' |
非圆截面轮廓曲线误差 | Non-circular Profile Curve Error | ±0.025mm |
非圆截面相邻升程误差 | Adjacent Lift Error Of Non-clrcular Section | ±0.004mm |
非圆截面与母线平行度 | Parallelism Between Non-clrcular Section And Busbar | 0.005mm |
磨削表面粗糙度 | Grinding Surface Roughness | Ras0.4μm |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
产品推荐