产品分类
联系我们
产品描述
● 主要用途和使用范围
MKB1332x2000/3000数控外圆磨床,X轴与Z轴叠加运动进给模式,工件轴固定不动,占地面积少,节省空间3/1,X轴与Z轴90°,适用于磨削批量的多台阶轴的外圆与端面。机床可以保证一次装夹,可磨削多台阶轴的外圆与端面。由于机床配置了径向自动测量仪,轴向端面检测装置,及高性能的数控系统和机床的高性能,从而保证被磨削零件的精度,从而达到机床的高速、高可靠性。被磨削零件的精度,从而达到机床的高速、高可靠性。
● 产品视频
● 主要规格和技术参数
项目 | ITEM MODEL | MKB1332x2000/3000 |
最大可磨削直径 | Maximum Grindable Diameter | 15-320mm |
最大磨削长度 | Maximum Grinding Length | 2000mm/3000mm |
最大工件重量 | Maximum Workpiece Weight | 300kg |
工作台最大移动量 | Maximum Move Distance of Workbench | 2100mm/3100mm |
纵横进给方向间夹角 | Anglo Between Vertical and Horizontal Feeding Directions | 顺时针3°逆时针3° Clockwlse 3* Counterclockwise 3* |
工作台移动速度范围 | Range of Workbench Moving Speed | 0.01-10m/min |
工作台最小进给量 | Minimum Feeding Rate of Workbench | 0.001mm |
中心高 | Center Helght | 185mm |
头架主轴转速范围 | Head Frame Spindle Speed Range | 10-300r/min |
头架主轴锥孔规格 | Head Frame Spindle Taper Hole Specification | 莫氏6号/Morse NT.6 |
尾架套简锥孔规格 | Tailstock Sleeve Taper Hole Specification | 莫氏6号/Morse NT.6 |
尾架套简移动量 | Distance of Tailstock Sleeve Movement | 35mm |
砂轮架最大移动量 | Maximum Move Distance of Grinding Wheel Holder | 280mm |
砂轮架最小进给量 | Minimum Feed of Grinding Wheel Holder | 0.001mm |
砂轮规格(Dxtxd) | Grinding Wheel Specification (Dx tx d) | 600x80x305mm |
最大砂轮线速度 | Maximum Grinding Wheel Linear Speed | <55m/s |
液压系统工作压力 | Working Pressure of Hydraulic System | 0.8-1Mpa (外径量仪专用)0.8-1Mpa (Special for outside diameter measuring instrument) |
冷却系统流量 | Cooling System Flow | 25L/min |
液压系统功率 | Hydraullc System Power | 0.75kw |
头架电机功率 | Motor Power of Head Frame | 2.2kw |
砂轮机电功率 | Eloctric Power of Grinder | 15kw |
总功率 | Total Power | 35kw |
机床外形尺寸(长x宽x高) | Machine Dimensions(LxWxH) | 5300x2850x2000mm/6300x2850x2000mm |
机床重量 | Machine Weight | 11500kg/13000kg |
● 工作精度
项目 | ITEM MODEL | MKB1332x2000/3000 | |
外圆圆度 | Out Clrcle Circular Degree | 0.002mm | 0.003mm |
纵截面内直在一致性 | Dlametar Consistency Ofin Longtudinal Sactlon | 0.003mm | 0.003mm |
外圆表面相槌度 | Ouler Clrcle Surlace Roughness | Ra<0.32ym | Ra<0.32μm |
● 特选附件(价格另计)
项目 | ITEM MODEL | |
纸带过滤水箱 | Paper tape filter water tank | 砂轮平衡架/Grinding wheel balancing frame |
油雾过滤装置 | Oil and frog filtering device | 消空程防碰撞/Anti-collision |
径向测量仪 | Radial measuring instrument | 端面定位仪/End face locator |
普通中心架 | Common center frame | 液压自定心中心架/Hydraulic self-centering frame |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
产品推荐