产品分类
联系我们
产品描述
● 主要用途和使用范围
数控内外磨床适用于磨削一定批量的多台阶齿轮、轴套等内外圆同心的产品。机床可以保证一次装夹,可磨削工作外径,端面与内孔。
由于机床配置了径向自动测量仪,轴向端面检测装置,高精度光栅尺及高性能的数控系统和机床的高性能,从而保证被磨削零件的精度,从而达到机床的高速、高效、高可靠性。
● 动静压主轴
整体套简式大锥度台阶式动压轴承加滚动止推式形式的动压轴承系列产品提高了主轴的承载 能力和回转精度。

● 手工铲刮
导轨接触面经由精密手工产花,以及润滑油系统降低金属摩擦,确保高精度与轴向移动的耐磨性。

● 产品视频
● 主要规格和技术参数
项目 | ITEM MODEL | |
外圆 | Outor Circlo | |
最大可磨削直径 | Maximum Grindable Dlameter | 8-260mm |
最大磨削长度 | Maximum Grinding Length | 120mm |
最大工件重量 | Maximum Workpiece Welght | 10kg |
工作台移动速度范围 | Range O1 Workbench Moving Speed | 0.01-5m/min |
工作台最小进给量 | Minimum Feeding Rate Of Workbench | 0.001mm |
砂轮架最大移动量 | Maximum Move Distance O1Grinding Whoel Hold | 150mm |
砂轮架最小进给量 | Minimum Feed O1 Grinding Wheel Holder | 0.001mm |
砂轮规格(Dxtxd) | Grinding Wheel Specification (Dxtx d) | 600x63x305mm |
最大砂轮线速度 | Maximum Grinding Wheel Linear Speed | ≤50m/s |
内圆 | loner Circle | |
最大可磨削直径 | Maximum Grindable Diameter | 8-150mm |
最大磨削长度 | Maximum Grinding Length | 120mm |
最大工件重量 | Maximum Workpiece Weight | 10kg |
工作台移动速度范围 | Range Of Workbench Moving Speed | 0.01-5m/min |
工作台最小进给量 | Minimum Feeding Rate Of Workbench | 0.001mm |
砂轮架最大移动量 | Maxlmum Move Distance Of Grinding Wheel Holder | 150mm |
砂轮架最小进给量 | Minimum Feed Of Grinding Wheel Holder | 0.001mm |
最大砂轮线速度 | Maximum Grinding Wheel Linear Speed | ≤50m/s |
头架 | Head Frame | |
头架主轴锥孔规格 | Head Frame Spindle Taper Hole Specification | 莫氏4号/Morse NT.4 |
头架最大夹持外径 | Maximum Clamping Outer Dlameter Of Head Frame | 250mm |
头架调整角度 | Head Frame Adjustment Angle | 顺时针5°逆时针9° |
头架主轴转速范围 | Head Frame Spindle Speed Range | 60-550r/min |
外圆砂轮电机功率 | Motor Power Of Cylindrical Grinding Wheel | 7.5kw |
内圆砂轮电机功率 | Motor Power Of Intemal Circle Of Grinding Wheel | 4kw |
头架电机功率 | Motor Power Of Head Frame | 2kw |
液压系统工作压力 | Working Pressure Of Hydraulic System | 0.8-1Mpa(外径量仪专用) |
冷却系统流量 | Cooling System Flow | 25L/min |
液压系统功率 | Hydraullc System Power | 0.75kw |
总功率 | Total Power | 22kw |
机床外形尺寸(长x宽x高) | Machine Dimensions(LxWxH) | 2300x2200x1800mm |
机床重量 | Machine Welght | 5000kg |
● 工作精度
项目 | ITEM MODEL | |
外圆圆度 | Out Circle Circular Degree | 0.002mm |
纵截面内直径一致性 | Diameter Consistency Of In Longitudinal Section | 0.003mm |
外圆表面粗糙度 | Outer Clrcle Surface Roughness | Ra<0.32μm |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
产品推荐